【2025】GRAN SPEED 80-MD
【2025】GRAN SPEED 80-MD
通常価格
¥98,175(税込)
通常価格
¥115,500(税込)
セール価格
¥98,175(税込)
単価
あたり
メカニカルディスクブレーキとフルカーボンフォークを採用したフラットバーロードバイク
受取状況を読み込めませんでした
メカニカルディスクブレーキとフルカーボンフォークを採用したフラットバーロードバイク
カーボンフォークや、レーシングバイクのテクノロジーを取り入れたアルミフレームはそのままに、メカニカルディスクブレーキを採用し、装備を見直すことで手に入れやすい価格を実現したフラットバーロードバイク。キックスタンドの装着にも対応し、フィットネスでもコミューティングでも基本性能の高さを堪能出来る。最新トレンドのカラースキームを採用。
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMGS08442 | 44cm(XXS) | 160~170cm |
| AMGS08472 | 47cm(XS) | 165~175cm |
| AMGS08502 | 50cm(S) | 170~185cm |
| AMGS08522 | 52cm(SM) | 175~190cm |
| フレーム | GRANSPEED LITE Ⅱ BSA |
|---|---|
| フォーク | GRANSPEED CF2 |
| ヘッドセット | MERIDA-2331 |
| ギヤクランク | MERIDA TY-CQ01 48/38/28T AL L:170㎜ |
| BBセット | FSA TH-7420ST |
| F.ディレーラー | Shimano FD-TY710 |
| R.ディレーラー | Shimano RD-M360SGS 8S |
| F/Rシフター | Shimano ST-EF500 |
| F.ブレーキセット | PROMAX MTD3.0 |
| R.ブレーキセット | PROMAX MTD3.0 |
| ブレーキローター | 160mm |
| リム | MERIDA COMP disc 22 pair 32H |
| スポーク | Black stainless |
| F.ハブ | Alloy Disc |
| R.ハブ | Alloy Disc cassette |
| F/R タイヤ | MAXXIS DETONATOR 700*32C |
| ギヤ | SUNRACE CSM66 11-32T 8S |
| チェーン | KMC M700 |
| ハンドルバー | MERIDA COMP TK 31.8 580㎜ AL |
| ハンドルステム | MERIDA COMP CC 31.8 5’AL L:80mm(44/47cm) L:90㎜ (50cm) L:100㎜ (52㎝ ) |
| サドル | MERIDA COMP SL |
| シートピラー | MERIDA COMP CC 30.9AL |
| シートクランプ | MERIDA EXPERT |
| ペダル | VPE-891 |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 10.5kg(XS) |
| FRAME SIZE | 44 | 47 | 50 | 52 | ||
| SEAT TUBE (ST) | 440 | 470 | 500 | 520 | ||
| TOP TUBE (TT) | 545 | 555 | 561 | 571 | ||
| CHAIN STAYS (CS) | 438 | 438 | 438 | 438 | ||
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 70 | 70 | 70.5 | 71 | ||
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | ||
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 140 | 150 | 160 | 170 | ||
| FORK LENGTH (FO) | 395 | 395 | 395 | 395 | ||
| REACH (R) | 381 | 388.5 | 391.5 | 398 | ||
| STACK (S) | 552 | 562 | 573 | 584.5 | ||
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 719 | 744 | 769 | 787 |






