ePASSPORT CC 400 EQ
ePASSPORT CC 400 EQ
通常価格
¥328,900(税込)
通常価格
セール価格
¥328,900(税込)
単価
あたり
クレードル式バッテリーマウントのステップインフレームを採用したE-BIKE
受取状況を読み込めませんでした
【限定販売】
クレードル式バッテリーマウントのステップインフレームを採用したE-BIKE
観光やシティライディングの際の乗り降りに便利なステップインフレームとインチューブバッテリーを採用したマルチパーパスE-BIKE。アルミプレートではない異型メガチューブ形状により、ステップインフレームながら抜群のフレーム剛性を実現。スモールサイズをラインナップし日本人の体格にあった取り回しの良さを更に向上。静かで滑らかなアシストが魅力のShimano STEPS E6180と日常に便利な装備を搭載したEQ(エクイップド)仕様。
一充電走行距離* ECOモード 130km / NORMALモード 107km / HIGHモード 86km
バッテリー寿命の目安:1000サイクル(寿命は保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックご
とに異なります。)
*一般社団法人自転車協会が定める標準パターン走行時の走行距離
●オプション
バッテリー SUM551 103,395円[税込] (本体価格93,995円)
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| VAMPC4382 | 38cm(XS) | 155cm~170cm |
| VAMPC4432 | 43cm(S) | 160cm~175cm |
| フレーム | ePassport CITY LITE Ⅱ |
|---|---|
| フォーク | SR Suntour NVX30-DS-27.5 80 |
| ドライブユニット | Shimano STEPS E6180J |
| ディスプレイ | Shimano SC-E5000 |
| バッテリー | Shimano E8035LJ 504Wh |
| ヘッドセット | MERIDA 8252 Neck |
| リアサスペンション | N.A |
| ギヤクランク | Shimano FC-E6100 w/ CRE61 38 L:170mm |
| BBセット | attached |
| F.ディレーラー | N.A. |
| R.ディレーラー | Shimano ALIVIO RD-M3100 |
| F/Rシフター | Shimano ALIVIO M3100 |
| F.ブレーキセット | Hydraulic Brake |
| R.ブレーキセット | Hydraulic Brake |
| ブレーキローター | F:RT10 180mm / R:RT-EM300 180mm |
| リム | MERIDA COMP TK 20 |
| スポーク | Black stainless |
| F.ハブ | Shimano TX505 100x9 WHF 32 SPH Centerlock |
| R.ハブ | Shimano TX505 135x9 WHF 32 SPH Centerlock |
| F/R タイヤ | Maxxis CROSSMARK II 27x2.25" |
| ギヤ | Shimano HG200-9 11-36T 9S |
| チェーン | KMC e9S |
| ハンドルバー | MERIDA EXPERT TK MAT aluminium 580 |
| ハンドルステム | MERIDA EXPERT CT MAT aluminium 31.8 |
| サドル | MERIDA EXPERT TK |
| シートピラー | MERIDA EXPERT TK MAT aluminium 30.9 |
| シートクランプ | MERIDA Expert |
| ペダル | VP VPE-891 |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター、サイドスタンド、充電器 |
| 重量 | 26.4kg(XS) |
| FRAME SIZE | 38 | 43 | |
| SEAT TUBE (ST) | 380 | 430 | |
| TOP TUBE (TT) | 580 | 595 | |
| CHAIN STAYS (CS) | 470 | 470 | |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 70 | 70 | |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 73.5 | 73.5 | |
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 65 | 65 | |
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 170 | 175 | |
| FORK LENGTH (FO) | 475 | 475 | |
| REACH (R) | 386 | 399 | |
| STACK (S) | 656 | 661 | |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 413 | 413 |











