SILEX 100
SILEX 100
通常価格
¥187,000(税込)
通常価格
セール価格
¥187,000(税込)
単価
あたり
アルミフレームの快適なジオメトリーとSILEXカーボンフォークならではの振動吸収性能に優れた走りが、日々のコミューティングでその造り込みを感じられるSILEXのエントリーモデル。週末のアドベンチャーツーリングで最高の性能とユーティリティを提供する。メンテナンスが容易な機械式ディスクブレーキとShimano Clarisを組み合わせたアッセンブル。
受取状況を読み込めませんでした
【限定販売】
コミューティングから週末のアドベンチャーツーリングにまで使えるSILEXエントリーモデル
アルミフレームの快適なジオメトリーとSILEXカーボンフォークならではの振動吸収性能に優れた走りが、日々のコミューティングでその造り込みを感じられるSILEXのエントリーモデル。週末のアドベンチャーツーリングで最高の性能とユーティリティを提供する。メンテナンスが容易な機械式ディスクブレーキとShimano Clarisを組み合わせたアッセンブル。
●OPTION
SADDLEBAG GRAVEL 【DSB008KS】 10,780 円 [ 税込] (本体価格9,800円)
GRAVEL CAGE 【DGB001K】 5,060 円 [ 税込] (本体価格4,600円
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
---|---|---|
AMX01442 | 44cm(XS) | 160~170cm |
AMX01472 | 47cm(S) | 165~175cm |
AMX01502 | 50cm(M) | 170~180cm |
AMX01532 | 53cm(L) | 180~190cm |
フレーム | SILEX LITE |
---|---|
フォーク | MERIDA SILEX II CF2 |
ヘッドセット | MERIDA M2331 Neck |
ギヤクランク | Shimano Claris 50-34T L:170mm(44/47/50) L:175mm(53) |
BBセット | Shimano SM-BB71-41B Pressfit 86.5 |
F.ディレーラー | Shimano Claris |
R.ディレーラー | Shimano Claris GS |
F/Rシフター | Shimano Claris |
F.ブレーキセット | Promax DSK-330R Mechanical disc |
R.ブレーキセット | Promax DSK-330R Mechanical disc |
ブレーキローター | Promax 160G 160mm |
リム | MERIDA COMP SL |
スポーク | attached |
F.ハブ | VP CLK273SB 100x12 32H |
R.ハブ | VP CLK273SB 142x12 32H |
F/R タイヤ | Maxxis Rambler 700x38C fold tubeless ready |
ギヤ | Sunrace CS8 11-28T 8S |
チェーン | KMC M700 |
ハンドルバー | MERIDA EXPERT GR L:400mm(44/47) L:420mm(50) L:440mm(53) |
ハンドルステム | MERIDA COMP CC -6 ASD L:80mm |
サドル | MERIDA COMP SL V-mount |
シートピラー | MERIDA COMP CC φ 30.9 0 SSB |
シートクランプ | MERIDA EXPERT |
ペダル | N.A. |
チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
重量 | 10.5kg(S) |
その他 | その他テキスト用その他用テキスト |
FRAME SIZE | 44 | 47 | 50 | |||
SEAT TUBE (ST) | 440 | 470 | 500 | |||
TOP TUBE (TT) | 548 | 553 | 579 | |||
CHAIN STAYS (CS) | 430 | 430 | 430 | |||
HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 71 | 71 | 71 | |||
SEAT TUBE ANGLE (STA) | 74 | 74 | 74 | |||
BOTTOM BRACKET D ROP(B D) | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
HEAD TUBE LENGTH (HT) | 160 | 180 | 200 | |||
FORK LENGTH (FO) | 397 | 397 | 397 | |||
REACH (R) | 380 | 380 | 400 | |||
STACK (S) | 587 | 606 | 625 | |||
STAND OVER HEIGHT (SH) | 715 | 742 | 770 |


その他の商品
-
SILEX 4000
通常価格 ¥396,000(税込)通常価格単価 あたり