【2024】SCULTURA 700
【2024】SCULTURA 700
通常価格
¥255,200(税込)
通常価格
¥319,000(税込)
セール価格
¥255,200(税込)
単価
あたり
MERIDA本社工場製のトリプルバテッドアルミフレームに、リヤ12速かつ握りやすくなったSTIレバー形状を持つ新型Shimano 105を組み合わせたアルミフレーム採用SCULTURAのフラッグシップモデル。フルカーボンフォークを採用しハンドリングと快適性を両立。Fulcrum製エアロホイールがSCULTURAフレームの空力性能と合わせて高いエアロダイナミクスを実現。
受取状況を読み込めませんでした
クランクやディスクブレーキにも新型Shimano 105を採用したオールラウンドアルミレーサー
MERIDA本社工場製のトリプルバテッドアルミフレームに、リヤ12速かつ握りやすくなったSTIレバー形状を持つ新型Shimano 105を組み合わせたアルミフレーム採用SCULTURAのフラッグシップモデル。フルカーボンフォークを採用しハンドリングと快適性を両立。Fulcrum製エアロホイールがSCULTURAフレームの空力性能と合わせて高いエアロダイナミクスを実現。
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
---|---|---|
AMSD07414 | 41cm(3S) | 150~160cm |
AMSD07444 | 44cm(XXS) | 155~165cm |
AMSD07474 | 47cm(XS) | 160~170cm |
AMSD07504 | 50cm(S) | 165~175cm |
AMSD07524 | 52cm(SM) | 170~180cm |
AMSD07544 | 54cm(ML) | 175~185cm |
フレーム | SCULTURA DISC LITE |
---|---|
フォーク | SCULTURA CF2 disc |
ヘッドセット | MERIDA-2331 Neck |
ギヤクランク | Shimano 105 FC-R7100 52-36T L:165mm(41/44) L:170mm(47/50/52) L:172.5mm(54) L:175mm(56) |
BBセット | SM-BB71-41B Pressfit 86.5 |
F.ディレーラー | Shimano 105 FD-R7100 |
R.ディレーラー | Shimano 105 RD-R7100 |
F/Rシフター | Shimano 105 Hydraulic disc |
F.ブレーキセット | Shimano Claris BR-R2000 |
R.ブレーキセット | Shimano 105 Hydraulic disc |
ブレーキローター | Shimano RT-10 160mm |
リム | Fulcrum RACING 600 DB |
チューブレス対応 | not |
スポーク | Black stainless |
F.ハブ | attached |
R.ハブ | attached |
F/R タイヤ | Maxxis Pursuer 700x25C fold |
ギヤ | Shimano CS-R7101 11-34T 12S |
チェーン | Shimano CN-M6100 |
ハンドルバー | MERIDA EXPERT SL L:380mm(41/44) L:400mm(47/50) L:420mm(52/54) L:440mm(56) |
ハンドルステム | MERIDA EXPERT CC -17 ASD L:70mm(41) L:80mm(44/47) L:90mm(50) L:100mm(52/54) L:110mm(56) |
サドル | MERIDA COMP SL V-mount |
シートピラー | MERIDA Expert CC φ 27.2 15 SSB Carbon |
シートクランプ | MERIDA EXPERT |
ペダル | N.A. |
チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
重量 | 9.2kg(XS) |
その他 | その他テキスト用その他用テキスト |
FRAME SIZE | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
SEAT TUBE (ST) | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
TOP TUBE (TT) | 500 | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 |
CHAIN STAYS (CS) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 70.5 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 |
SEAT TUBE ANGLE (STA) | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
BOTTOM BRACKET D ROP(B D) | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
HEAD TUBE LENGTH (HT) | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 |
FORK LENGTH (FO) | 374 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
REACH (R) | 366 | 376 | 373 | 384 | 386 | 390 | 394 |
STACK (S) | 499 | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | 593 |
STAND OVER HEIGHT (SH) | 669 | 697 | 720 | 744 | 762 | 779 | 798 |



