【2025】CROSSWAY 200-MD
【2025】CROSSWAY 200-MD
通常価格
¥58,905(税込)
通常価格
¥69,300(税込)
セール価格
¥58,905(税込)
単価
あたり
サイクリングの楽しさを実現するMERIDAの機械圧縮製法アルミフレーム採用クロスバイク
受取状況を読み込めませんでした
サイクリングの楽しさを実現するMERIDAの機械圧縮製法アルミフレーム採用クロスバイク
セキュリティディスクブレーキを採用し、雨の日でも安定した制動力を発揮するCROSSWAYのフラッグシップモデル。TFS製法によるトリプルバテッドアルミフレームならではの軽快で快適性能に優れた走りや、シマノ製のリヤ8速ドライブトレインなど、快適なシティライドのための装備を持つプレミアムクロスバイク
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMY2382 | 38cm | 145~170cm |
| AMY2412 | 41cm | 150~175cm |
| AMY2462 | 46cm | 160~180cm |
| AMY2502 | 50cm | 170~190cm |
| フレーム | CROSSWAY TFS-D |
|---|---|
| フォーク | Steel O.S. disc |
| ヘッドセット | VP-A86 |
| ギヤクランク | MERIDA TY-CQ01 48/38/28T AL L:170㎜ |
| BBセット | Shimano BB-UN101 |
| F.ディレーラー | Shimano FD-TY710 |
| R.ディレーラー | ShimanoRD-M310 8S |
| F/Rシフター | Shimano ST-EF500 |
| F.ブレーキセット | TEKTRO MD-M280 |
| R.ブレーキセット | TEKTRO MD-M280 |
| ブレーキローター | F 160mm / R 140mm |
| リム | JC-200 32H W/O EYELET AL |
| スポーク | Black stainless |
| F.ハブ | JY-D041DSE 32H QR |
| R.ハブ | JY-D762TSE 32H QR |
| F/R タイヤ | CST C-1985 700*32C |
| ギヤ | ShimanoCS-HG200-8, 12-32T |
| チェーン | KMC M700 |
| ハンドルバー | MERIDA-SPEED 31.8 560㎜ AL |
| ハンドルステム | MERIDA RACE COMP 31.8 7’AL L:60㎜ (38cm) L:90㎜ (41/46cm) L:105mm(50cm) |
| サドル | MERIDA CROSS-GREY |
| シートピラー | MERIDA RACE COMP 27.2 AL |
| シートクランプ | MERIDA COMP QR |
| ペダル | VP-467 AL |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 12.3kg(46cm) |
| その他 | その他テキスト用その他用テキスト |
| FRAME SIZE | 38 | 41 | 46 | 50 | ||
| SEAT TUBE (ST) | 380 | 410 | 460 | 500 | ||
| TOP TUBE (TT) | 545 | 565 | 575 | 585 | ||
| CHAIN STAYS (CS) | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | ||
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | ||
| BOTTOM BRACKET D ROP(B D) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 140 | 150 | 160 | 160 | ||
| FORK LENGTH (FO) | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| REACH (R) | 375 | 392 | 393 | 403 | ||
| STACK (S) | 592 | 602 | 613 | 613 | ||
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 721 | 743 | 777 | 802 |




