【2025】SCULTURA 200
【2025】SCULTURA 200
通常価格
¥163,625(税込)
通常価格
¥192,500(税込)
セール価格
¥163,625(税込)
単価
あたり
ディスクブレーキ用フルカーボンフォークに、アルミニウムフレームを採用し、クラス初の巻取り式シフターを装備したShimano Soraを搭載したSCULTURAのエントリーモデル。ケーブル類を内装したクリーンなシルエットや、MERIDAならではの高品質な塗装と溶接の仕上がりはもちろん、乗るたびに感じられる高性能な走りを実現。
受取状況を読み込めませんでした
ディスクブレーキが安定した制動力を発揮するカーボンフォーク&アルミフレームロードバイク
ディスクブレーキ用フルカーボンフォークに、アルミニウムフレームを採用し、クラス初の巻取り式シフターを装備したShimano Soraを搭載したSCULTURAのエントリーモデル。ケーブル類を内装したクリーンなシルエットや、MERIDAならではの高品質な塗装と溶接の仕上がりはもちろん、乗るたびに感じられる高性能な走りを実現。
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMSD02444 | 44cm(XXS) | 155~165cm |
| AMSD02474 | 47cm(XS) | 160~170cm |
| AMSD02504 | 50cm(S) | 165~175cm |
| AMSD02524 | 52cm(SM) | 170~180cm |
| AMSD02544 | 54cm(ML) | 175~185cm |
| フレーム | SCULTURA DISC LITE |
|---|---|
| フォーク | SCULTURA CF2 DISC |
| ヘッドセット | MERIDA M2339 Neck |
| ギヤクランク | FSA Omega 50-34T L:165 mm-(XXS) L:170 mm-(XS/S) L:172.5 mm-(SM/ML) |
| BBセット | FSA BB-AL86 / Ø19 |
| F.ディレーラー | Shimano Sora |
| R.ディレーラー | Shimano Sora GS |
| F/Rシフター | Shimano Sora |
| F.ブレーキセット | Promax DSK-330R Mechanical disc |
| R.ブレーキセット | Promax DSK-330R Mechanical disc |
| ブレーキローター | Promax 160G 160mm |
| リム | MERIDA COMP SL |
| チューブレス対応 | not |
| スポーク | Black stainless |
| F.ハブ | Joytech D981-12 100x12 WHF 28 SPH 6 SBD |
| R.ハブ | Joytech D982TSE-R 142x12 WHR 28 SPH 6 SBD |
| F/R タイヤ | Maxxis Pursuer 700x25C fold |
| ギヤ | Microshift CS-9S 11-28T 9S |
| チェーン | KMC M99 |
| ハンドルバー | MERIDA EXPERT SLII MAT aluminium L:380mm(XXS) L:400mm (XS) L:420mm (S/SM/ML) |
| ハンドルステム | MERIDA COMP CC 31.8 DSH MAT aluminium -6 ASD L:80 mm-(XXS/XS) L:90 mm-(S) L:100 mm-(SM/ML) |
| サドル | MERIDA COMP SL V-mount |
| シートピラー | MERIDA COMP CC MAT aluminium 27.2 DSP 5 SSB |
| シートクランプ | MERIDA EXPERT |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 9.7kg(XXS) |
| FRAME SIZE | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | |
| SEAT TUBE (ST) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | |
| TOP TUBE (TT) | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | |
| CHAIN STAYS (CS) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | |
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | |
| FORK LENGTH (FO) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| REACH (R) | 376 | 373 | 384 | 386 | 390 | |
| STACK (S) | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 697 | 720 | 744 | 762 | 779 |




