【2025】SCULTURA 6000
【2025】SCULTURA 6000
通常価格
¥411,400(税込)
通常価格
¥484,000(税込)
セール価格
¥411,400(税込)
単価
あたり
CF3カーボンフレームとリヤ12速のシマノ105 Di2を組み合わせた最新スペック。 レーシングバイク ジオメトリーを持ちながら、新しい時代の快適性を手に入れた新型軽量フレームは、レースだけでなく、チャレンジングな峠を含むロングライドでも疲労の少ない快適な走りを手に入れている。
受取状況を読み込めませんでした
Shimano 105 Di2を搭載したCF3カーボンフレームモデル
CF3カーボンフレームとリヤ12速のシマノ105 Di2を組み合わせた最新スペック。 レーシングバイク ジオメトリーを持ちながら、新しい時代の快適性を手に入れた新型軽量フレームは、レースだけでなく、チャレンジングな峠を含むロングライドでも疲労の少ない快適な走りを手に入れている。
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMSD60444 | 44cm(XXS) | 160~170cm |
| AMSD60464 | 46cm(XS) | 165~175cm |
| AMSD60484 | 48cm(S) | 170~180cm |
| AMSD60504 | 50cm(M) | 175~185cm |
| AMSD60524 | 52cm(L) | 180~190cm |
| フレーム | SCULTURA CF3 V |
|---|---|
| フォーク | SCULTURA CF3 DISC |
| ヘッドセット | FSA ACR |
| ギヤクランク | Shimano 105 FC-R7100 50-34T L:165mm(44) L:170mm(46) L:172.5mm(48/50) L:175mm(52) |
| BBセット | SM-BB71-41B Pressfit 86.5 |
| F.ディレーラー | Shimano 105 FD-R7150 |
| R.ディレーラー | Shimano 105 RD-R7150 |
| F/Rシフター | Shimano 105 disc ST-R7170 |
| F.ブレーキセット | Shimano 105 Hydraulic disc |
| R.ブレーキセット | Shimano 105 Hydraulic disc |
| ブレーキローター | Shimano RT64 160mm |
| リム | MERIDA EXPERT SL |
| チューブレス対応 | not |
| スポーク | Black stainless |
| F.ハブ | JY D981SB-CL-12 |
| R.ハブ | JY D872SB-CL-X12 |
| F/R タイヤ | Continental Grand Sport Race 700×28C fold |
| ギヤ | Shimano CS-R7101 11-34T 12S |
| チェーン | Shimano CN-M6100 |
| ハンドルバー | MERIDA Expert SLII L:380mm(44) L:400mm(46) L:420mm(48/50/52) |
| ハンドルステム | FSA SMR ACR -6 ASD L:90mm(44/46) L:100mm(48) L:110mm(50) L:120mm(52) |
| サドル | MERIDA EXPERT SL V-mount incl. MERIDA minitool |
| シートピラー | MERIDA Expert CC 27.2 15 SSB Carbon |
| シートクランプ | MERIDA EXPERT |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 8.7kg(L) |
| FRAME SIZE | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| SEAT TUBE (ST) | 400 | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 |
| TOP TUBE (TT) | 505 | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 |
| CHAIN STAYS (CS) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 |
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 |
| FORK LENGTH (FO) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| REACH (R) | 373 | 377 | 383 | 390 | 395 | 400 |
| STACK (S) | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 700 | 721 | 745 | 765 | 782 | 800 |










