【2025】SCULTURA 8000
【2025】SCULTURA 8000
通常価格
¥748,000(税込)
通常価格
¥880,000(税込)
セール価格
¥748,000(税込)
単価
あたり
レーシングバイクジオメトリーを採用した SCULTURA CF3フレームは、登坂性能と俊敏な走り、そして空力性能と卓越した快適性 能を併せ持つオールラウンドモデル。Shimano Ultegra Di2やReynolds製カーボンホイール、Continental製タイヤなどレース仕様 のスペックで仕立てたモデル。
受取状況を読み込めませんでした
チーム仕様と同じジオメトリーのCF3カーボンフレームに、Shimano Ultegra Di2を搭載
レーシングバイクジオメトリーを採用した SCULTURA CF3フレームは、登坂性能と俊敏な走り、そして空力性能と卓越した快適性 能を併せ持つオールラウンドモデル。Shimano Ultegra Di2やReynolds製カーボンホイール、Continental製タイヤなどレース仕様 のスペックで仕立てたモデル。
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMSD80415 | 41cm(XXXS) | 150~160cm |
| AMSD80445 | 44cm(XXS) | 160~170cm |
| AMSD80465 | 46cm(XS) | 165~175cm |
| AMSD80485 | 48cm(S) | 170~180cm |
| AMSD80505 | 50cm(M) | 175~185cm |
| フレーム | SCULTURA CF3 V |
|---|---|
| フォーク | SCULTURA CF3 DISC |
| ヘッドセット | MERIDA TEAM SL (OP-203 neck) |
| ギヤクランク | Shimano Ultegra 52-36T L:165mm(3XS/XXS) L:170mm(XS) L:172.5mm(S/M) |
| BBセット | SM-BB72-41B, Pressfit 86.5 |
| F.ディレーラー | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| R.ディレーラー | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| F/Rシフター | Shimano Ultegra disc Di2 |
| F.ブレーキセット | Shimano Ultegra Hydraulic disc |
| R.ブレーキセット | Shimano Ultegra Hydraulic disc |
| ブレーキローター | Shimano CL800 160mm |
| リム | Reynolds AR 46 DB carbon Tubeless ready |
| チューブレス対応 | Tubeless ready |
| スポーク | attached |
| F.ハブ | attached 100x12 Centerlock |
| R.ハブ | attached 142x12 Centerlock |
| F/R タイヤ | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C fold tubeless ready |
| ギヤ | Shimano CS-R8101 11-30T 12S |
| チェーン | Shimano CN-M6100-12 |
| ハンドルバー | MERIDA TEAM SL 1P INTEGRATED carbon L:380mm (3S/XXS/XS/S) L:400mm (M) |
| ハンドルステム | MERIDA TEAM ONE-PIECE INTEGRATED carbon L:90mm(3S/XXS/XS) L:100mm(S) L:110mm(M) |
| サドル | Prologo SCRATCH M5 |
| シートピラー | MERIDA TEAM SL φ 27.2 15 SSB Carbon S-Flex |
| シートクランプ | MERIDA EXPERT |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 7.6kg(L) |
| FRAME SIZE | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| SEAT TUBE (ST) | 400 | 435 | 458 | 481 | 501 | |
| TOP TUBE (TT) | 505 | 520 | 535 | 545 | 560 | |
| CHAIN STAYS (CS) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | |
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | |
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | |
| FORK LENGTH (FO) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| REACH (R) | 373 | 377 | 383 | 390 | 395 | |
| STACK (S) | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 700 | 721 | 745 | 765 | 782 |











