【2025】SCULTURA ENDURANCE 8000
【2025】SCULTURA ENDURANCE 8000
通常価格
¥792,000(税込)
通常価格
¥880,000(税込)
セール価格
¥792,000(税込)
単価
あたり
SCULTURA ENDURANCEはリラックスしたポジション、衝撃吸収性にこだわったチューブ形状やパーツアッセンブルと、フレーム剛性を併せ持ち、レーシングバイクそのものの走りを持ちながら長距離を快適に駆け抜けるエンデュランスロードバイク。8000はリヤ12速のShimano Ultegra Di2とVISION 製カーボンホイールを採用したフラッグシップモデル。
受取状況を読み込めませんでした
走りと快適性のバランスを突き詰めたエンデュランス仕様のフラッグシップモデル
SCULTURA ENDURANCEはリラックスしたポジション、衝撃吸収性にこだわったチューブ形状やパーツアッセンブルと、フレーム剛性を併せ持ち、レーシングバイクそのものの走りを持ちながら長距離を快適に駆け抜けるエンデュランスロードバイク。8000はリヤ12速のShimano Ultegra Di2とVISION 製カーボンホイールを採用したフラッグシップモデル。
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
---|---|---|
AMSE80444 | 44cm(XXS) | 160~170cm |
AMSE80474 | 47cm(XS) | 165~175cm |
AMSE80494 | 49cm(S) | 170~180cm |
AMSE80514 | 51cm(M) | 175~185cm |
AMSE80534 | 53cm(L) | 180~190cm |
フレーム | SCULTURA ENDURANCE CF3 |
---|---|
フォーク | SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC |
ヘッドセット | MERIDA TEAM SL (SE-301 neck) |
ギヤクランク | Shimano Ultegra 50-34T L:165mm(XXS) L:170mm(XS) L:172.5mm(S/M/L) |
BBセット | SM-BB71-41B Pressfit 86.5 |
F.ディレーラー | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
R.ディレーラー | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
F/Rシフター | Shimano Ultegra disc Di2 |
F.ブレーキセット | Shimano Ultegra Hydraulic disc |
R.ブレーキセット | Shimano Ultegra Hydraulic disc |
ブレーキローター | Shimano CL800 160mm |
リム | VISION SC30 DB car |
チューブレス対応 | Tubeless ready |
スポーク | attached |
F.ハブ | attached 100x12 Centerlock |
R.ハブ | attached 142x12 Centerlock |
F/R タイヤ | Continental GP5000 AllSeason TR 700x32C fold |
ギヤ | Shimano CS-R8101 11-34T 12S |
チェーン | Shimano CN-M6100 |
ハンドルバー | MERIDA EXPERT SLII MAT aluminium L:380mm (XXS/XS/S) L:400mm (M/L) |
ハンドルステム | MERIDA EXPERT SL 2PII aluminium -9 ASD L:90mm(XXS/XS/S) L:100mm(M) L:110mm(L) |
サドル | Prologo SCRATCH M5 |
シートピラー | MERIDA TEAM SL φ 27.2 15 SSB Carbon S-Flex |
シートクランプ | MERIDA EXPERT |
ペダル | N.A. |
チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
重量 | 8.4kg(M) |
その他 | その他テキスト用その他用テキスト |
FRAME SIZE | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | |
SEAT TUBE (ST) | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | |
TOP TUBE (TT) | 515 | 524 | 538 | 553 | 568 | |
CHAIN STAYS (CS) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 70.5 | 71 | 72 | 73 | 73 | |
SEAT TUBE ANGLE (STA) | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | |
BOTTOM BRACKET D ROP(B D) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
HEAD TUBE LENGTH (HT) | 140 | 152 | 161 | 177 | 197 | |
FORK LENGTH (FO) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
REACH (R) | 360 | 366 | 376 | 380 | 389 | |
STACK (S) | 539 | 552 | 565 | 584 | 603 | |
STAND OVER HEIGHT (SH) | 742 | 767 | 785 | 803 | 823 |



