【2025】SCULTURA RIM 100
【2025】SCULTURA RIM 100
通常価格
¥120,615(税込)
通常価格
¥141,900(税込)
セール価格
¥120,615(税込)
単価
あたり
ステアリングコラムにまでカーボンを採用したフルカーボンフォークはハンドリング、快適性、そして衝突時の安全性にも貢献。MERIDAの高品質アルミフレームとフルカーボンフォークを組み合わせたSCULTURA Rim 100は、キャリパーブレーキを採用した軽量スペック。定評あるShimano Clarisドライブトレインを採用し高い耐久性とメンテナンス性能を実現。
受取状況を読み込めませんでした
フルカーボンフォークを採用し走りと安全性にこだわったアルミニウムオールラウンドモデル
ステアリングコラムにまでカーボンを採用したフルカーボンフォークはハンドリング、快適性、そして衝突時の安全性にも貢献。MERIDAの高品質アルミフレームとフルカーボンフォークを組み合わせたSCULTURA Rim 100は、キャリパーブレーキを採用した軽量スペック。定評あるShimano Clarisドライブトレインを採用し高い耐久性とメンテナンス性能を実現。
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMS01444 | 44cm(XXS) | 155~165cm |
| AMS01474 | 47cm(XS) | 160~170cm |
| AMS01504 | 50cm(S) | 165~175cm |
| AMS01524 | 52cm(SM) | 170~180cm |
| AMS01544 | 54cm(ML) | 175~185cm |
| フレーム | SCULTURA RIM lite-BSA |
|---|---|
| フォーク | SCULTURA RIM CF2 |
| ヘッドセット | MERIDA M2339 Neck |
| ギヤクランク | FSA Tempo 50-34T L:165mm(44) L:170mm(47/50/52) L:172.5mm(54) |
| BBセット | FSA TH-7420ST Cartridge Bearing |
| F.ディレーラー | Shimano Claris FD-R2000, DF |
| R.ディレーラー | Shimano Claris RD-R2000 GS |
| F/Rシフター | Shimano Claris ST-R2000 |
| F.ブレーキセット | Shimano Claris BR-R2000 |
| R.ブレーキセット | Shimano Claris BR-R2000 |
| ブレーキローター | not |
| リム | MERIDA COMP SL |
| チューブレス対応 | not |
| スポーク | Black stainless |
| F.ハブ | Road seal bearing |
| R.ハブ | Road seal bearing |
| F/R タイヤ | Maxxis Pursuer 700x25C fold |
| ギヤ | Sunrace CS8 11-28T 8S |
| チェーン | KMC M700 |
| ハンドルバー | MERIDA EXPERT SL L:380mm(44) L:400mm(47/50) L:420mm(52/54) |
| ハンドルステム | MERIDA COMP CC -6 ASD L:80mm(44/47) L:90mm(50) L:100mm(52/54) |
| サドル | MERIDA COMP SL V-mount |
| シートピラー | MERIDA COMP CC φ 27.2 5 SSB |
| シートクランプ | MERIDA EXPERT |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 9.3kg(XS) |
| FRAME SIZE | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | |
| SEAT TUBE (ST) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | |
| TOP TUBE (TT) | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | |
| CHAIN STAYS (CS) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | |
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | |
| FORK LENGTH (FO) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| REACH (R) | 376 | 373 | 384 | 386 | 390 | |
| STACK (S) | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 697 | 720 | 744 | 762 | 779 |




