【2025】SILEX 400
【2025】SILEX 400
通常価格
¥205,700(税込)
通常価格
¥242,000(税込)
セール価格
¥205,700(税込)
単価
あたり
カーボンモデルと同じコンセプトで新設計されたSILEX LITE Ⅱアルミフレーム採用モデル。最大45Cタイヤを装着可能なデザインや、ドロッパーシートポストとサスペンションフォークへの換装可能な設計はカーボンモデル同様で、多くのキャリヤを搭載してのアドベンチャーロングツーリングにも対応。
受取状況を読み込めませんでした
新型アルミフレームとSILEXカーボンフォークを搭載したグラベルバイク新型カーボンフレームを採用したグラベルモデル
カーボンモデルと同じコンセプトで新設計されたSILEX LITE Ⅱアルミフレーム採用モデル。最大45Cタイヤを装着可能なデザインや、ドロッパーシートポストとサスペンションフォークへの換装可能な設計はカーボンモデル同様で、多くのキャリヤを搭載してのアドベンチャーロングツーリングにも対応。
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMX04444 | 44cm(XS) | 160~170cm |
| AMX04474 | 47cm(S) | 165~175cm |
| AMX04504 | 50cm(M) | 170~180cm |
| AMX04534 | 53cm(L) | 180~190cm |
| フレーム | SILEX LITE II |
|---|---|
| フォーク | MERIDA SILEX II CF2 |
| ヘッドセット | MERIDA-8158 Semi integrated HS |
| ギヤクランク | Shimano GRX600 46-30T L:170 mm(XS/S) L:172.5 mm(M) L:175 mm(L) |
| BBセット | Attached |
| F.ディレーラー | Shimano GRX400 |
| R.ディレーラー | Shimano GRX400 |
| F/Rシフター | Shimano GRX400 |
| F.ブレーキセット | Shimano GRX400 Hydraulic disc |
| R.ブレーキセット | Shimano GRX400 Hydraulic disc |
| ブレーキローター | Shimano RT10 F:180mm R:160mm |
| リム | MERIDA EXPERT SL II |
| チューブレス対応 | Tubeless ready |
| スポーク | attached |
| F.ハブ | JY D872SB 100x12 WHR 32 SPH centerlock |
| R.ハブ | JY D872SB 142x12 WHR 32 SPH centerlock |
| F/R タイヤ | Maxxis Rambler 700x45C fold TR EXO |
| ギヤ | Shimano CS-HG50 11-36T 10S |
| チェーン | KMC X10 |
| ハンドルバー | MERIDA EXPERT GRII MAT aluminium L:400mm (XS/S) L:420mm (M) L:440mm (L) |
| ハンドルステム | MERIDA TEAM CC III MAT aluminium 31.8 DSH -6 ASD 80mm all sizes |
| サドル | MERIDA COMP SL V-mount incl. |
| シートピラー | MERIDA EXPERT CC φ 27.2 15 SSB Carbon |
| シートクランプ | MERIDA EXPERT |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 10.7kg(S) |
| FRAME SIZE | 44 | 47 | 50 | 53 | ||
| SEAT TUBE (ST) | 440 | 470 | 500 | 530 | ||
| TOP TUBE (TT) | 550 | 565 | 580 | 600 | ||
| CHAIN STAYS (CS) | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | ||
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | ||
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 130 | 150 | 170 | 190 | ||
| FORK LENGTH (FO) | 415 | 415 | 415 | 415 | ||
| REACH (R) | 392 | 402 | 412 | 426 | ||
| STACK (S) | 570 | 588 | 607 | 626 | ||
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 744 | 771 | 798 | 825 |









