REACTO PRO
REACTO PRO
通常価格
¥1,485,000(税込)
通常価格
セール価格
¥1,485,000(税込)
単価
あたり
CF5フレームにShimano Dura-Ace Di2を採用したピュアレーシングモデル
*MERIDA PARTNER SHOPにてお買い求めいただけます。

CF5フレームにShimano Dura-Ace Di2を採用したピュアレーシングモデル
アグレッシブなエアロデザインと、ロードバイクの定石に則ったジオメトリーを両立し、空力だけでないレースを勝つためのフレームに仕上げたCF5カーボンフレームにShimano Dura-Ace Di2とDT Swiss ARC 1600を採用した妥協のないアッセンブルを持ちながらコストパフォーマンスに優れたレーシングモデル。
* MERIDA PARTNER SHOP 専用モデル
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適応身長 |
|---|---|---|
| AMADP447 | 44cm(3S) | 150~160cm | AMADP477 | 47cm(XXS) | 160~170cm |
| AMADP507 | 50cm(XS) | 165~175cm |
| AMADP527 | 52cm(S) | 170~180cm |
| AMADP547 | 54cm(M) | 175~185cm |
| フレーム | REACTO CF5 V |
|---|---|
| フォーク | REACTO CF5 V DISC |
| ヘッドセット | FSA ACR |
| ギヤクランク | Shimano Dura Ace 52-36T left arm 4iiii Power Meter L:160mm(3S),L:165mm(XXS/XS), L:170mm(S/M) |
| BBセット | Shimano SM-BB71-41B Pressfit 86.5 |
| F.ディレーラー | Shimano Dura-Ace Di2 |
| R.ディレーラー | Shimano Dura-Ace Di2 |
| F/Rシフター | Shimano Dura-Ace disc Di2 |
| F.ブレーキセット | Shimano Dura-Ace Hydraulic Disc |
| R.ブレーキセット | Shimano Dura-Ace Hydraulic Disc |
| ブレーキローター | Shimano CL900 160mm |
| リム | DT-Swiss ARC 1600 SPLINE TL ready |
| チューブレス対応 | Tubeless ready |
| スポーク | attached |
| F.ハブ | attached 100×12 Centerlock |
| R.ハブ | attached 142×12 Centerlock |
| F/R タイヤ | Continental Grand Prix TR 700x28C fold Tubeless ready |
| ギヤ | Shimano Dura-Ace R9200 11-30T 12S |
| チェーン | Shimano M9100-12 |
| ハンドルバー | MERIDA TEAM SL ONE-PIECE INTEGRATED carbon L:380mm (3S/XXS/XS/S), L400mm(M) |
| ハンドルステム | MERIDA TEAM ONE-PIECE INTEGRATED carbon L:90mm(3S/XXS/XS),L:100mm(S), L:110mm(M) |
| サドル | Prologo Scratch M5 V-mount incl. MERIDA minitool |
| シートピラー | MERIDA REACTO V S-FLEX Aero Shape 0 SSB Carbon |
| シートクランプ | MERIDA REACTO V |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター、ミニツール |
| 重量 | 7.6kg (XXS) |
| FRAME SIZE | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 |
| SEAT TUBE (ST) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 |
| TOP TUBE (TT) | 506 | 521 | 535 | 545 | 560 |
| CHAIN STAYS LENGTH (CS) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
| BOTTOM BRACKET DROP (BD) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 |
| HEAD TUBE (HT) | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 |
| FORK LENGTH (FO) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| REACH (R) | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 |
| STACK (S) | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 727 | 746 | 771 | 792 | 810 |










