SCULTURA 9000
SCULTURA 9000
通常価格
¥1,210,000(税込)
通常価格
セール価格
¥1,210,000(税込)
単価
あたり
チームモデルと同じCF5フレームとShimano Ultegra Di2を採用したレーシングモデル
受取状況を読み込めませんでした
チームモデルと同じCF5フレームとShimano Ultegra Di2を採用したレーシングモデル
チームモデルと同じフレーム重量861g(Mサイズ) を実現したSCULTURA CF5フレームに、Shimano Ultegra Di2をアッセンブルしたハイパフォーマンスレーシングモデル。MERIDA TEAM SL 1ピースコックピットとミドルハイトのカーボンリムを採用したReynolds BL46 Expertにより、空力性能と軽さ、乗り心地の両立はもちろん、精悍でクリーンなシルエットを実現。
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適応身長 |
|---|---|---|
| AMSC90417 | 41cm(XXXS) | 150~160cm |
| AMSC90447 | 44cm(XXS) | 160~170cm |
| AMSC90467 | 46cm(XS) | 165~175cm |
| AMSC90487 | 48cm(S) | 170~180cm |
| AMSC90507 | 50cm(M) | 175~185cm |
| フレーム | SCULTURA CF5 V |
|---|---|
| フォーク | SCULTURA CF5 disc |
| ヘッドセット | MERIDA TEAM SL |
| ギヤクランク | Shimano Ultegra 52-36T 4iiii Power Meter L:160mm(3S),L:165mm(XXS/XS),L:170mm(S/M) |
| BBセット | Shimano SM-BB71-41B Pressfit 86.5 |
| F.ディレーラー | Shimano Ultegra Di2 |
| R.ディレーラー | Shimano Ultegra Di2 |
| F/Rシフター | Shimano Ultegra disc Di2 |
| F.ブレーキセット | Shimano Ultegra Hydraulic Disc |
| R.ブレーキセット | Shimano Ultegra Hydraulic Disc |
| ブレーキローター | Shimano CL800 160mm |
| リム | Reynolds BL 46 Expert DB TL ready |
| チューブレス対応 | Tubeless ready |
| スポーク | attached |
| F.ハブ | attached 100x12 Centerlock |
| R.ハブ | attached 142x12 Centerlock |
| F/R タイヤ | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C fold tubeless ready |
| ギヤ | Shimano Ultegra R8101 11-30T 12S |
| チェーン | Shimano M6100-12 |
| ハンドルバー | MERIDA TEAM SL ONE-PIECE carbon L:380mm (3S/XXS/XS/S), L400mm(M) |
| ハンドルステム | MERIDA TEAM ONE-PIECE carbon L:90mm(3S/XXS/XS),L:100mm(S), L:110mm(M) |
| サドル | Prologo Nago R4 PAS Nack |
| シートピラー | MERIDA TEAM SL II 27.2 DSP 0 SSB Carbon |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター、 Garmin Carrier+Garmin insert*2+GoPro/Light Mount |
| 重量 | 7.2 kg(S) |
| FRAME SIZE | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| SEAT TUBE (ST) | 400 | 435 | 458 | 481 | 501 | |
| TOP TUBE (TT) | 505 | 520 | 535 | 545 | 560 | |
| CHAIN STAYS (CS) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | |
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | |
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | |
| FORK LENGTH (FO) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| REACH (R) | 373 | 377 | 383 | 390 | 395 | |
| STACK (S) | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 700 | 721 | 745 | 765 | 782 |
その他の商品
-
SCULTURA TEAM
通常価格 ¥1,705,000(税込)通常価格単価 あたりセール価格 ¥1,705,000(税込) -
SCULTURA TEAM FRAME SET
通常価格 ¥473,000(税込)通常価格単価 あたりセール価格 ¥473,000(税込) -
SCULTURA 6000
通常価格 ¥599,500(税込)通常価格単価 あたりセール価格 ¥599,500(税込) -
SCULTURA 5000
通常価格 ¥528,000(税込)通常価格単価 あたりセール価格 ¥528,000(税込)









