BIG.NINE 3000
BIG.NINE 3000
通常価格
¥363,000(税込)
通常価格
セール価格
¥363,000(税込)
単価
あたり
CF3カーボンフレームにShimano Deoreを組み合わせたクロスカントリーバイク
受取状況を読み込めませんでした
CF3カーボンフレームにShimano Deoreを組み合わせたクロスカントリーバイク
サイズに合わせて独自のチェーンステー長を持つ新しいBIG.NINE CF3フレームを採用。AGILOMETERサイジングコンセプトで好みのハンドリングを選んでも、新しいBIG.NINEでは最適化された前後荷重バランスにより卓越したヒルクライム性能を実現。BIG.NINE 3000では、トレイルライディングで人気のShimano DeoreドライブトレインとRock Shox Judyを採用。
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適応身長 |
|---|---|---|
| BM93387 | 38cm(S) | 160~175cm |
| BM93417 | 41cm(M) | 170~185cm |
| BM93447 | 44cm(L) | 180~195cm |
| フレーム | BIG.NINE CF3 III |
|---|---|
| フォーク | Rock Shox Judy Gold RL Air 100 STR Remote lockout |
| ヘッドセット | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck |
| リアサスペンション | N.A. |
| ギヤクランク | Shimano Deore MT520 32T L:170mm(S/M), L: 175mm(L) |
| BBセット | Shimano BB-MT-501 24mm |
| F.ディレーラー | N.A. |
| R.ディレーラー | Shimano Deore M7200 SGS |
| F/Rシフター | Shimano Deore M6200 |
| F.ブレーキセット | Shimano MT200 2 piston |
| R.ブレーキセット | Shimano MT200 2 piston |
| ブレーキローター | Shimano RT10 180mm |
| リム | MERIDA COMP CC II 25 IWR aluminium |
| チューブレス対応 | Tubeless ready |
| スポーク | Black stainless |
| F.ハブ | Shimano HB-TC500-B 110x15 Centerlock |
| R.ハブ | Shimano FH-TC500-MS-B 148x12 Centerlock |
| F/R タイヤ | Maxxis Rekon Race 29x2.4" wire |
| ギヤ | Shimano Deore M6200 10-51T 12S |
| チェーン | KMC X12 |
| ハンドルバー | MERIDA EXPERT CC aluminium 760mm flat |
| ハンドルステム | MERIDA TEAM CC III aluminium 31.8mm, -6 ASD L:60mm(S/M) L:70mm(L) |
| サドル | MERIDA COMP SL |
| シートピラー | MERIDA COMP CC aluminium 30.9mm |
| シートクランプ | MERIDA EXPERT |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 12.4kg(M) |
| FRAME SIZE | S | M | L |
| SEAT TUBE (ST) | 380 | 410 | 440 |
| TOP TUBE (TT) | 591 | 611 | 633 |
| CHAIN STAYS (CS) | 430 | 433 | 436 |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 68 | 68 | 68 |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 65 | 65 | 65 |
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 95 | 95 | 105 |
| FORK LENGTH (FO) | 506 | 506 | 506 |
| REACH (R) | 432 | 452 | 472 |
| STACK (S) | 606 | 606 | 615 |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 704 | 704 | 710 |







