CROSSWAY 50-R
CROSSWAY 50-R
通常価格
¥64,900(税込)
通常価格
セール価格
¥64,900(税込)
単価
あたり
トレンドのカラーを取り入れた新世代のMERIDAデザインを採用したCROSSWAY 50-Rは、Shimano Tourneyドライブトレインや、 制動力とメンテナンス性の両立したVブレーキを装備。自社で工場を持ってバイクを製造するMERIDAならではのお求めやすい価 格と仕様を両立したモデル。小柄な人にも扱いやすい38cmサイズも展開。
受取状況を読み込めませんでした
新世代のMERIDAデザインを採用したカジュアルなクロスバイク
トレンドのカラーを取り入れた新世代のMERIDAデザインを採用したCROSSWAY 50-Rは、Shimano Tourneyドライブトレインや、
制動力とメンテナンス性の両立したVブレーキを装備。自社で工場を持ってバイクを製造するMERIDAならではのお求めやすい価格と仕様を両立したモデル。小柄な人にも扱いやすい38cmサイズも展開。
●OPTION
フロントキャリア FC38 5,280円[税込] (本体価格4,800円)/リヤキャリア RC138 8,690円[税込] (本体価格7,900円)/Vブレーキ用ドロヨケ F122 5,280円[税込] (本体価格4,800円)/前カゴ WB117K 3,300円[税込] (本体価格3,000円)
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適応身長 |
|---|---|---|
| AMY05386 | 38cm | 145~170cm | AMY05416 | 41cm | 150~175cm |
| AMY05466 | 46cm | 160~180cm |
| AMY05506 | 50cm | 170~190cm |
| フレーム | CROSSWAY TFS |
|---|---|
| フォーク | Steel O.S. |
| ヘッドセット | VP-A86 |
| ギヤクランク | Prowheel TY-CQ01 48/38/28T AL L:165mm(38cm), 170mm(41/46/50cm) |
| BBセット | Shimano BB-UN101 |
| F.ディレーラー | SHIMANO TOURNEY FD-TY601L |
| R.ディレーラー | SHIMANO TOURNEY RD-TY300D |
| F/Rシフター | SHIMANO ST-EF41 |
| F.ブレーキセット | TEKTRO C310 |
| R.ブレーキセット | TEKTRO C310 |
| ブレーキローター | - |
| リム | MERIDA COMP SL |
| チューブレス対応 | - |
| スポーク | Stainless 14G |
| F.ハブ | JY-751SE 32H QR |
| R.ハブ | JY-F362TSE 32H QR |
| F/R タイヤ | KENDA C1720 700x32C wired |
| ギヤ | SHIMANO TOURNEY CS-HG200-7 12-32T 7S |
| チェーン | KMC M700 |
| ハンドルバー | MERIDA SPEED 560 WHB 5 RHB |
| ハンドルステム | MERIDA COMP MAT aluminium 25.4 DSH 0 ASD 60mm(38cm),90mm(41/46cm),105mm(50cm) |
| サドル | MERIDA COMFORT |
| シートピラー | MERIDA COMP 27.2 DSP 0 SSB |
| シートクランプ | MERIDA |
| ペダル | VP VP-898 |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル・ロック・リフレクター・サイドスタンド |
| 重量 | 12.0kg(41cm) |
| FRAME SIZE | 38 | 41 | 46 | 50 | ||
| SEAT TUBE (ST) | 380 | 410 | 460 | 500 | ||
| TOP TUBE (TT) | 545 | 565 | 575 | 585 | ||
| CHAIN STAYS (CS) | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | ||
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | ||
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 140 | 150 | 160 | 160 | ||
| FORK LENGTH (FO) | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| REACH (R) | 375 | 392 | 393 | 403 | ||
| STACK (S) | 592 | 602 | 613 | 613 | ||
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 721 | 743 | 777 | 802 |
OPTION
⚫︎フロントキャリア FC38 5,280円[税込] (本体価格4,800円)/⚫︎リヤキャリア RC138 8,690円[税込] (本体価格7,900円)/⚫︎Vブレーキ用ドロヨケ F122 5,280円[税込] (本体価格4,800円)/⚫︎前カゴ WB117K 3,300円[税込] (本体価格3,000円)
その他の商品
-
GRAN SPEED 300-D
通常価格 ¥165,000(税込)通常価格単価 あたり¥165,000(税込)セール価格 ¥165,000(税込) -
GRAN SPEED 100-D
通常価格 ¥137,500(税込)通常価格単価 あたりセール価格 ¥137,500(税込) -
GRAN SPEED 60-MD
通常価格 ¥114,400(税込)通常価格単価 あたりセール価格 ¥114,400(税込) -
CROSSWAY 300-D
通常価格 ¥72,600(税込)通常価格単価 あたりセール価格 ¥72,600(税込)



