eONE-SIXTY 9000
eONE-SIXTY 9000
通常価格
¥1,210,000(税込)
通常価格
セール価格
¥1,210,000(税込)
単価
あたり
カーボンフレームとシマノSTEPS E8080を採用するハイスペックE-MTB
受取状況を読み込めませんでした
カーボンフレームとシマノSTEPS E8080を採用するハイスペックE-MTB
MERIDA史上最も成功したハイエンドバイクである eONE-SIXTYの中心モデル。504Whのシマノ製インチューブバッテリーを採用し、カーボンメインフレームにより抜群のセンターマス&低重心設計を実現。前後異径ホイールによりトラクションと走破性を両立。FOX製フォークやDT Swissホイールなど装備にこだわったプレミアムモデル。
一充電走行距離の目安*
ECO モード 140km / NORMAL モード 130km / HIGH モード 95km
バッテリー寿命の目安:1000 サイクル(寿命は保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。)
* 一般社団法人自転車協会が定める標準パターン走行時の走行距離
注:本車両は道路交通法上、歩道の走行は出来ません。
●OPTION
バッテリー SUM521 105,276円[税込] (本体価格95,705円)(XS)
SUM551 103,395円[税込] (本体価格93,995円)(S)
同モデルのアウトレット商品がお得な価格でご購入できます!
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| VBMS90402 | 40.5cm(XS) | 160cm~175cm |
| VBMS90422 | 42cm(S) | 165cm~180cm |
| フレーム | eONE-FS CFA Ⅱ |
|---|---|
| フォーク | FOX 36 Factory E-Bike+ Air 160 STR Tapered |
| ドライブユニット | Shimano STEPS E8080J |
| ディスプレイ | Shimano SC-E7000 |
| バッテリー | Shimano E8035J(XS) E8035LJ(S) 504Wh |
| ヘッドセット | MERIDA 1901 |
| リアサスペンション | FOX Factory Float DPX2 |
| ギヤクランク | Shimano FC-M8050 w/ CRE80-B 34 L:165mm |
| BBセット | attached |
| F.ディレーラー | N.A. |
| R.ディレーラー | Shimano Deore XT RDM8100 Shadow+ |
| F/Rシフター | Shimano Deore XT 12 |
| F.ブレーキセット | Shimano Deore XT 4 piston |
| R.ブレーキセット | Shimano Deore XT 4 piston |
| ブレーキローター | F:RT-MT900 203mm / R:RT-EM910 203mm |
| リム | DT Swiss Spline HX1501 ONE 30 boost |
| スポーク | attached |
| F.ハブ | attached 110x15 |
| R.ハブ | attached 148x12 |
| F/R タイヤ | F.タイヤ Maxxis Assegai 29x2.5 " fold 3C EXO+ R.タイヤ Maxxis DHR II 27.5x2.6 " fold 3C EXO+ |
| ギヤ | Shimano M8100 10-51T 12S |
| チェーン | Shimano CN-M8100 |
| ハンドルバー | MERIDA Expert eTR MAT aluminium 780 |
| ハンドルステム | MERIDA Expert eTR MAT aluminium L:40mm |
| サドル | MERIDA Expert CC |
| シートピラー | MERIDA EXPERT TR 30.9 XS: 125 SPT - S: 150 SPT |
| シートクランプ | MERIDA Expert |
| ペダル | VP VPE-537 |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、リフレクター、充電器 |
| 重量 | 22.3kg(XS) |
| FRAME SIZE | 40 | 42 | |
| SEAT TUBE (ST) | 405 | 420 | |
| TOP TUBE (TT) | 563 | 584 | |
| CHAIN STAYS (CS) | 439.5 | 439.5 | |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 65.5 | 65.5 | |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 75.5 | 75.5 | |
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 17.5 | 17.5 | |
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 110 | 115 | |
| FORK LENGTH (FO) | 571 | 571 | |
| REACH (R) | 400 | 420 | |
| STACK (S) | 629 | 633 | |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 742 | 737 |











