【状態ランクC】 ❘ 【M220】CROSSWAY 300-D ❘ 50cm
【状態ランクC】 ❘ 【M220】CROSSWAY 300-D ❘ 50cm
通常価格
¥43,560(税込)
通常価格
¥72,600(税込)
セール価格
¥43,560(税込)
単価
あたり
・購入前のご相談は オンラインコンシェルジュ(無料)をご利用ください
・メリダXベースにて運用されていた試乗車を弊社が設定する状態ランク(A/B/C)に応じた特別価格でご提供
・弊社メカニックが整備および点検を実施した状態で管理しています。
・試乗用車体のため、現品限り・メーカー保証の対象外となります。
MERIDA本社工場製の艶のある美しい塗装仕上げ。
Shimano BR-MT200油圧ディスクブレーキを採用。
フロント3速のShimano製ドライブトレインを採用。
サイクリングの楽しさを実現するMERIDAの機械圧縮製法アルミフレーム採用クロスバイク
受取状況を読み込めませんでした
購入前のご相談はMERIDAオンラインコンシェルジュ!
サイクリングの楽しさを実現するMERIDAの機械圧縮製法アルミフレーム採用クロスバイク
油圧ディスクブレーキを採用し、雨の日でも安定した制動力を発揮するCROSSWAYのフラッグシップモデル。TFS 製法によるトリプルバテッドアルミフレームならではの軽快で快適性に優れた走りや、Shimano製のリヤ8速ドライブトレインなど、快適なシティ ライドのための装備を持つプレミアムクロスバイク。
●OPTION
フロントキャリア FC39 5,280円[税込] (本体価格4,800円)/リヤキャリア RC138 8,690円[税込] (本体価格7,900円)/サイドスタンド ST83 3,850円[税込] (本体価格3,500円)/ディスクブレーキ用ドロヨケ F123 5,280円[税込] (本体価格4,800円)/前カゴ WB117K 3,300円[税込] (本体価格3,000円)
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMY3502 | 50cm | 170~190cm |
| フレーム | CROSSWAY TFS-D |
|---|---|
| フォーク | Steel O.S.Disc |
| ヘッドセット | VP-A86 |
| ギヤクランク | MERIDA TY-CQ01 48/38/28T AL L:170㎜ |
| BBセット | Shimano BB-UN101 |
| F.ディレーラー | Shimano FD-TY710 |
| R.ディレーラー | ShimanoRD-M310 8S |
| F/Rシフター | Shimano ST-EF505 |
| F.ブレーキセット | Shimano BR-MT200 |
| R.ブレーキセット | Shimano BR-MT200 |
| ブレーキローター | 160mm |
| リム | JC-200 32H W/O EYELET AL |
| スポーク | Black stainless |
| F.ハブ | JY-D041DSE 32H QR |
| R.ハブ | JY-D762TSE 32H QR |
| F/R タイヤ | CST C-1985 700*32C |
| ギヤ | Shimano CS-HG200-8, 12-32T |
| チェーン | KMC M700 |
| ハンドルバー | MERIDA-SPEED 31.8 560㎜ AL |
| ハンドルステム | MERIDA RACE COMP 31.8 7’AL L:60㎜ (38cm) L:90㎜ (41/46cm) L:105mm(50cm) |
| サドル | MERIDA CROSS-GREY |
| シートピラー | MERIDA RACE COMP 27.2 AL |
| シートクランプ | MERIDA COMP QR |
| ペダル | VP-467 AL |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 12.2kg(46cm) |
| FRAME SIZE | 38 | 41 | 46 | 50 | ||
| SEAT TUBE (ST) | 380 | 410 | 460 | 500 | ||
| TOP TUBE (TT) | 545 | 565 | 575 | 585 | ||
| CHAIN STAYS (CS) | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | ||
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | ||
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 140 | 150 | 160 | 160 | ||
| FORK LENGTH (FO) | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| REACH (R) | 375 | 392 | 393 | 403 | ||
| STACK (S) | 592 | 602 | 613 | 613 | ||
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 721 | 743 | 777 | 802 |





