【2025】SCULTURA RIM 4000
【2025】SCULTURA RIM 4000
通常価格
¥299,200(税込)
通常価格
¥299,200(税込)
セール価格
¥299,200(税込)
単価
あたり
キャリパーブレーキ仕様のSCULTURA CF2カーボンフレームならではの軽量設計が魅力のロングセラーモデル。Shimano 105をドライブトレインに採用し、クリーンな装いのパーツアッセンブルでまとめ上げた一台は、フレーム内部にも製造時のシワを残さないMERIDA独自のアンチ・リンクル・システムを採用し、軽さと品質を両立している。
受取状況を読み込めませんでした
キャリパーブレーキを採用した SCULTURAのロングセラーモデル
キャリパーブレーキ仕様のSCULTURA CF2カーボンフレームならではの軽量設計が魅力のロングセラーモデル。Shimano 105をドライブトレインに採用し、クリーンな装いのパーツアッセンブルでまとめ上げた一台は、フレーム内部にも製造時のシワを残さないMERIDA独自のアンチ・リンクル・システムを採用し、軽さと品質を両立している。
TECHNOLOGY ICON
SIZE DATA
車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
---|---|---|
AMS40472 | 47cm(XS) | 160~170cm |
AMS40502 | 50cm(S) | 165~175cm |
AMS40522 | 52cm(SM) | 170~180cm |
AMS40542 | 54cm(ML) | 175~185cm |
AMS40562 | 56cm(L) | 180~190cm |
フレーム | SCULTURA RIM CF2 |
---|---|
フォーク | SCULTURA RIM CF2 |
ヘッドセット | MERIDA M2331 Neck |
ギヤクランク | FSA Gossamer 50-34T L:165mm(38/41/44) L:170mm(47/50/52) L:172.5mm(54) L:175mm(56) |
BBセット | FSA BB-6200 |
F.ディレーラー | Shimano 105 FD-R7000F, braze on. |
R.ディレーラー | Shimano 105 RD-R7000D GS direct mount |
F/Rシフター | Shimano 105 ST-R7000 |
F.ブレーキセット | Shimano105 BR-R7000 caliper |
R.ブレーキセット | Shimano105 BR-R7000 caliper |
ブレーキローター | N.A. |
リム | リム MERIDA EXPERT SL |
チューブレス対応 | not |
スポーク | Black stainless |
F.ハブ | Road seal bearing |
R.ハブ | Road seal bearing |
F/R タイヤ | Maxxis Pursuer 700x25C fold |
ギヤ | Shimano CS-R7000 11-30T 11S |
チェーン | KMC X11 |
ハンドルバー | MERIDA EXPERT SL L:380mm(38/41/44) L:400mm(47/50) L:420mm(52/54) L:440mm(56) |
ハンドルステム | MERIDA EXPERT CC -5 ASD L:70mm(38/41) L:80mm(44/47) L:90mm(50) L:100mm(52/54) L:110mm(56) |
サドル | MERIDA COMP SL |
シートピラー | MERIDA Expert CC φ 27.2 15 SSB Carbon |
シートクランプ | MERIDA EXPERT |
ペダル | N.A. |
チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
重量 | 8.1kg(3S) |
その他 | その他テキスト用その他用テキスト |
FRAME SIZE | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
SEAT TUBE (ST) | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | |
TOP TUBE (TT) | 490 | 500 | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | |
CHAIN STAYS (CS) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | |
SEAT TUBE ANGLE (STA) | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | |
BOTTOM BRACKET D ROP(B D) | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
HEAD TUBE LENGTH (HT) | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | |
FORK LENGTH (FO) | 374 | 374 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
REACH (R) | 359 | 367 | 376 | 373 | 375 | 386 | 390 | 394 | |
STACK (S) | 493 | 499 | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | 593 | |
STAND OVER HEIGHT (SH) | 664 | 675 | 699 | 717 | 747 | 766 | 785 | 804 |

